| ■ Ce moyen de paiement est accepté au péage | Receveur | Borne automatique (uniquement classe 1) | Borne Tout Paiement |
Voie Liber-t | Cartes magnétiques & TIS PL (uniquement classe 4) |
|---|---|---|---|---|---|
| Télépéage | |||||
| Badge Liber-t | ■ | ■ | |||
| Badge TIS PL | ■ | ■ | |||
| Cartes bancaires* | |||||
| CB Nationale | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Visa | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Mastercard | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Electron | Les cartes Electron & Maestro ne sont pas acceptées sur le réseau Cofiroute | ||||
| Maestro | |||||
| Carte accréditives et pétrolières | |||||
| American Express | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| GR Total & EUROTRAFIC | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Shell | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Esso | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Cofinoga | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| UTA et Routex | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| DKV | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| RESSA | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Espèces & Devises | |||||
| Euro (billets & pièces) | ■ | en petites coupures | |||
| Livre sterling (billets uniquement) | ■ | ||||
| Dollar américain et canadien (billets uniquement) | ■ | ||||
| Franc suisse (billets uniquement) | ■ | ||||
| Couronne danoise et suédoise (billets uniquement) | ■ | ||||
| Yen (billets uniquement) | ■ | ||||
| Chèque | |||||
| Bancaire | ■ | ||||
| Vacances ** | ■ | ||||
(*) Sauf restriction particulière à la demande des réseaux bancaires.
(**) Avec complément en espèces uniquement.